<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Percezione multistabile</title>
	<atom:link href="http://www.raucci.net/2006/07/08/percezione-multistabile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.raucci.net/2006/07/08/percezione-multistabile/</link>
	<description>versione 2.0</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 20:16:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Di: federica</title>
		<link>http://www.raucci.net/2006/07/08/percezione-multistabile/#comment-27747</link>
		<dc:creator>federica</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 15:40:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.raucci.net/?p=19#comment-27747</guid>
		<description>queste cose le sto facendo in arte.. non è che magari sapete dirmi come dal cubo di necker si può ottenere una casa con un tetto e la profondità? C'è dietro un processo in cui non ci capisco niente... Comunque complimenti per il sito :happyz:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>queste cose le sto facendo in arte.. non è che magari sapete dirmi come dal cubo di necker si può ottenere una casa con un tetto e la profondità? C&#8217;è dietro un processo in cui non ci capisco niente&#8230; Comunque complimenti per il sito <img src="http://www.raucci.net/wp-includes/images/emoticons/teeth_smile.gif" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: madonna</title>
		<link>http://www.raucci.net/2006/07/08/percezione-multistabile/#comment-26267</link>
		<dc:creator>madonna</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 12:47:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.raucci.net/?p=19#comment-26267</guid>
		<description>:-)  bravi continuate cosi mi servite per i compiti di arte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.raucci.net/wp-includes/images/emoticons/tb_clap.gif" class="wp-smiley" />  bravi continuate cosi mi servite per i compiti di arte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Pornomarketing: Comportamento del Consumatore &#38; Pulsioni di acquisto &#171; Marketing Agora</title>
		<link>http://www.raucci.net/2006/07/08/percezione-multistabile/#comment-6377</link>
		<dc:creator>Pornomarketing: Comportamento del Consumatore &#38; Pulsioni di acquisto &#171; Marketing Agora</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 14:08:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.raucci.net/?p=19#comment-6377</guid>
		<description>[...] che dalla vista, e dunque dagli occhi, riceviamo circa l&#8217;80% delle informazioni e che la percezione influenza pesantemente le credenze e perciò i comportamenti dell&#8217;individuo quali sono le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] che dalla vista, e dunque dagli occhi, riceviamo circa l&#8217;80% delle informazioni e che la percezione influenza pesantemente le credenze e perciò i comportamenti dell&#8217;individuo quali sono le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
