<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: il triangolo&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.raucci.net/2008/05/05/il-triangolo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.raucci.net/2008/05/05/il-triangolo/</link>
	<description>versione 2.0</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 16:21:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Di: Alberto</title>
		<link>http://www.raucci.net/2008/05/05/il-triangolo/#comment-18259</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 13:14:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.raucci.net/2008/05/05/il-triangolo/#comment-18259</guid>
		<description>La sfera è scivolosa e genera questi bei ruzzoloni.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La sfera è scivolosa e genera questi bei ruzzoloni.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Biagio</title>
		<link>http://www.raucci.net/2008/05/05/il-triangolo/#comment-18253</link>
		<dc:creator>Biagio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 10:23:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.raucci.net/2008/05/05/il-triangolo/#comment-18253</guid>
		<description>@Alberto: ...esatto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Alberto: &#8230;esatto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alberto</title>
		<link>http://www.raucci.net/2008/05/05/il-triangolo/#comment-18252</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 10:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.raucci.net/2008/05/05/il-triangolo/#comment-18252</guid>
		<description>Se il triangolo lo costruisci su una sfera puoi realizzarlo retto e contemporaneamente equilatero ma realizzarlo su una superficie sferica esula  dalla geometria euclidea rientrando nel campo, appunto, della geometria non euclidea.
Ovviamente tu non pensi che Scalfari si riferisse proprio ad una figura della geometria non euclidea bensì che si tratti di una semplice figura (di merda) vero?  :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se il triangolo lo costruisci su una sfera puoi realizzarlo retto e contemporaneamente equilatero ma realizzarlo su una superficie sferica esula  dalla geometria euclidea rientrando nel campo, appunto, della geometria non euclidea.<br />
Ovviamente tu non pensi che Scalfari si riferisse proprio ad una figura della geometria non euclidea bensì che si tratti di una semplice figura (di merda) vero?  <img src="http://www.raucci.net/wp-includes/images/emoticons/tb_clap.gif" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
